12kW-10kWh Мобильная электростанция
12kW-10kWh Мобильная электростанция — это мобильное решение для хранения энергии большой емкости, разработанное для надежного автономного электроснабжения, резервного питания и гибкого управления энергией. Оснащенная надежной конфигурацией аккумулятора LiFePO4 (3.2V 206Ah / 1P16S), эта система обеспечивает номинальную энергоемкость 10kWh и номинальную выходную мощность 12kW. Она поддерживает гибкие значения выходного напряжения AC (110V/120V/220V/230V) и широкий диапазон входного напряжения AC 150-264Vac, что делает ее легко адаптируемой к различным региональным стандартам электропитания.
12kW-10kWh Мобильная электростанция |
Тип аккумулятора | LiFePO₄ |
Номинальная энергоемкость | 10kWh |
Конфигурация | 3.2V206Ah/1P16S |
Номинальная мощность | 12kW |
Выходное напряжение AC | 110Vac/120Vac/220/230Vac |
Входное напряжение AC | 150-264Vac |
Частота входа AC | 45~50Hz |
Мощность зарядки AC (max.) | 6.2kW |
Макс. входная мощность PV | 6.2kW |
Входное напряжение PV | MAX 120V |
Максимальный входной ток PV | 30A |
Срок службы по циклам (@25℃,90%DOD)[1] | ≥6000 циклов |
Гарантийный срок[2] | 5+5 лет |
Режим индикации | Зеленый свет: система работает / Красный свет: аварийный сигнал системы |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Вес(kg) | 165kg |
Габариты(W*D*H) | 750*541*690mm |
Способ установки | Мобильный |
Степень защиты IP | IP54 |
БЕЗОПАСНОСТЬ И СЕРТИФИКАЦИЯ |
|
Сертификация(упаковка) | UN38.3,MSDS,IEC62619(CB),CE-EMC,IEC63056 |
Сертификация(элемент) | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 |
Защита | BMS и автоматический выключатель |
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Диапазон температур зарядки | 0℃~60℃ |
Диапазон температур разрядки | -20℃~60℃ |
Рабочая температура | -30~60℃ (снижение характеристик выше 45℃) |
Температура хранения | 0~35℃ |
Рабочая влажность | ≤90%(без конденсации) |
Рабочая высота над уровнем моря | ≤2000m |


